Konsolidierte Erfolgsrechnung
| IN MIO. CHF | ANMERKUNG | 2010/11 | 2009/10 |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 7 | 2'573.5 | 2'610.2 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 2.7 | 6.4 | |
| Übriger Betriebsertrag | 14.3 | 13.7 | |
| Gesamtleistung | 2'590.5 | 2'630.3 | |
| Energiebeschaffungs- und Warenaufwand | 8 | - 2'071.4 | - 1'961.4 |
| Material- und Fremdleistungen | - 11.3 | - 8.0 | |
| Personalaufwand | 9 | - 133.8 | - 162.3 |
| Übriger Betriebsaufwand | 10 | - 239.7 | - 252.7 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 134.3 | 245.9 | |
| Abschreibungen und Amortisationen | 11 | - 81.0 | - 77.9 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 53.3 | 168.0 | |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | 16 | - 2.0 | - 5.0 |
| Finanzertrag | 12 | 845.6 | 462.0 |
| Finanzaufwand | 12 | - 870.1 | - 560.4 |
| Finanzergebnis | 12 | - 24.5 | - 98.4 |
| Unternehmensergebnis vor Ertragssteuern (EBT) | 26.8 | 64.6 | |
| Ertragssteuern | 13 | - 4.6 | - 39.3 |
| Unternehmensergebnis | 22.2 | 25.3 | |
| davon: | |||
| EGL Aktionäre | 21.1 | 24.1 | |
| Minderheitsanteile | 1.1 | 1.2 | |
| 2010/11 | 2009/10 | ||
| ERGEBNIS JE AKTIE | |||
| Total durchschnittlich ausgegebene Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 50.00 | 2'640'000 | 2'640'000 | |
| Unternehmensergebnis in Mio. CHF | 21.1 | 24.1 | |
| Unternehmensergebnis je Aktie in CHF | 7.99 | 9.13 | |
Der unverwässerte Gewinn je Aktie wird auf der Basis des gewichteten durchschnittlichen Aktienbestandes ermittelt. Es bestehen keine Tatbestände, die zu einer Verwässerung des Gewinns je Aktie führen.

